ÁRVERÉS
A Maxabo Autoház a BRFK. megbízásából az alábbi árverést szervezi:
Árverés időpontja:
2017.06.29 11 óra
Helyszín:
1037 Budapest Bécsi út 258 (Maxabo Használtautó telep Tesco mellett )
Megtekintés:
2017.06.26 - 2017.06.28 -ig. minden nap 9h-16h között.
Hajók megtekintése:
2017.06.27 - 2017.06.28 -ig. 11h-12h között. Személyi igazolvány a belépéshez szükséges.
Helyi kikötői út (rendőrségi hajójavító műhely) Soroksári Duna ág, megközelíthető a Kvassai Jenő út felől Bp. 9. kerület
Sorszám Frsz. Típus Évjárat Kikiáltási ár
1 MFR-058 Opel Astra H 2012 50.000
2 RK-83-42 BMW 850 RT (..04425) 2000 132.000
3 RB-74-00 Suzuki WagonR+ 2004 45.000
4 Vulkán Hajó! 1970 1.050.000 (br)
5 MFR-781 Opel Astra H 2012 145.000
6 BCW-016 Skoda Favorit 1993 36.000
7 RK-82-81 BMW K75 (0256444) 1996 182.000
8 MFR-042 Opel Astra H 2012 185.000
9 RB-73-32 Ford Mondeo 2.0 TDCi 2003 85.000
10 GIK-251 Skoda Felicia 1998 38.000
11 Balaton II Hajó! 1967 1.050.000 (br)
12 RK-82-64 BMW K75 (0256450) 1996 137.000
13 RB-71-27 Skoda Octavia 2003 85.000
14 RB-62-30 Lada Niva 2000 38.000
15 MFR-430 Opel Astra H 2012 185.000
16 RK-64-66 BMW K75 (0225367) 1992 215.000
17 GMA-993 Opel Astra F 1997 40.000
18 IDA-551 Nissan Primera 2002 145.000
19 RB-73-46 Ford Mondeo 2003 45.000
20 RK-82-76 BMW K75 (0376521) 1996 192.000
21 HWB-456 Opel Astra F 2001 40.000
22 RB-51-72 Skoda Fabia Combi 2001 63.000
23 GME-529 Opel Astra F 1998 40.000
24 RK-82-78 BMW K75 (0256435) 1996 207.000
25 BIT-886 VW Golf 1992 75.000
26 MFR-680 Opel Astra H 2012 135.000
27 GLU-998 Opel Astra F 1998 40.000
28 RK-80-04 BMW K75 (0222956) 1991 192.000
29 GMJ-002 Opel Astra F 1997 40.000
30 GIK-327 Skoda Felicia 1997 45.000
31 GMC-922 Suzuki Swift 1998 38.000
32 RK-82-72 BMW K75 (0376528) 1996 212.000
33 MFR-453 Opel Astra H 2012 135.000
34 GLT-303 Opel Astra F 1998 38.000
35 RB-73-58 Ford Mondeo 2003 45.000
36 RK-83-45 BMW K75 (6019253) 1990 202.000
37 MZA-083 Mercedes B 220 CDI 4Matic 2015 825.000
38 DOC-636 Ford Transit 1993 65.000
39 HXG-252 Suzuki Swift 1998 38.000
40 RK-83-05 BMW R1100RT (WB..07865) 1997 142.000
41 MFB-146 Opel Astra H 2012 85.000
42 EYJ-921 Lada Samara 1994 35.000
43 GVB-281 Seat Cordoba 1999 55.000
44 RK-83-01 BMW R1100R (WB..07814) 1997 142.000
45 RB-71-15 Skoda Octavia Combi 2003 75.000
46 GNW-459 Land Rover Freelander 1998 238.000
47 GMB-302 Opel Astra F 1998 35.000
48 RK-82-89 BMW R1100RT (WB..07721) 1997 117.000
49 HOJ-500 Skoda Fabia 2001 75.000
50 RB-71-05 Skoda Octavia 2003 75.000
51 IAN-541 VW Bora 1.6 2002 115.000
52 SI-84-77 Simson SR50 Robogó 107.000
53 HVF-263 Suzuki Swift 2001 36.000
54 HHV-636 Lada Niva 2000 38.000
55 FGA-287 Opel Astra F 1994 36.000
56 TM-13-06 Mambo Robogó (0001306) 2007 32.000
57 HXD-646 Skoda Felicia 1995 36.000
58 GEG-857 VW Passat 1991 36.000
59 RB-70-96 Skoda Octavia 2003 55.000
60 RF-76-38 IFA W50 L/P 1986 110.000
61 ETG-646 VW Golf 1994 42.000
62 GMJ-706 Opel Astra G 1998 35.000
Az árverés menete:
Járművek licitálásához előzetes regisztráció szükséges, ennek menete és időpontja:
2017.06.26 - 2017.06.28 -ig. minden nap 9h-16h között.
A Maxabo Autoház a BRFK. megbízásából az alábbi árverést szervezi:
Árverés időpontja:
2017.06.29 11 óra
Helyszín:
1037 Budapest Bécsi út 258 (Maxabo Használtautó telep Tesco mellett )
Megtekintés:
2017.06.26 - 2017.06.28 -ig. minden nap 9h-16h között.
Hajók megtekintése:
2017.06.27 - 2017.06.28 -ig. 11h-12h között. Személyi igazolvány a belépéshez szükséges.
Helyi kikötői út (rendőrségi hajójavító műhely) Soroksári Duna ág, megközelíthető a Kvassai Jenő út felől Bp. 9. kerület
Sorszám Frsz. Típus Évjárat Kikiáltási ár
1 MFR-058 Opel Astra H 2012 50.000
2 RK-83-42 BMW 850 RT (..04425) 2000 132.000
3 RB-74-00 Suzuki WagonR+ 2004 45.000
4 Vulkán Hajó! 1970 1.050.000 (br)
5 MFR-781 Opel Astra H 2012 145.000
6 BCW-016 Skoda Favorit 1993 36.000
7 RK-82-81 BMW K75 (0256444) 1996 182.000
8 MFR-042 Opel Astra H 2012 185.000
9 RB-73-32 Ford Mondeo 2.0 TDCi 2003 85.000
10 GIK-251 Skoda Felicia 1998 38.000
11 Balaton II Hajó! 1967 1.050.000 (br)
12 RK-82-64 BMW K75 (0256450) 1996 137.000
13 RB-71-27 Skoda Octavia 2003 85.000
14 RB-62-30 Lada Niva 2000 38.000
15 MFR-430 Opel Astra H 2012 185.000
16 RK-64-66 BMW K75 (0225367) 1992 215.000
17 GMA-993 Opel Astra F 1997 40.000
18 IDA-551 Nissan Primera 2002 145.000
19 RB-73-46 Ford Mondeo 2003 45.000
20 RK-82-76 BMW K75 (0376521) 1996 192.000
21 HWB-456 Opel Astra F 2001 40.000
22 RB-51-72 Skoda Fabia Combi 2001 63.000
23 GME-529 Opel Astra F 1998 40.000
24 RK-82-78 BMW K75 (0256435) 1996 207.000
25 BIT-886 VW Golf 1992 75.000
26 MFR-680 Opel Astra H 2012 135.000
27 GLU-998 Opel Astra F 1998 40.000
28 RK-80-04 BMW K75 (0222956) 1991 192.000
29 GMJ-002 Opel Astra F 1997 40.000
30 GIK-327 Skoda Felicia 1997 45.000
31 GMC-922 Suzuki Swift 1998 38.000
32 RK-82-72 BMW K75 (0376528) 1996 212.000
33 MFR-453 Opel Astra H 2012 135.000
34 GLT-303 Opel Astra F 1998 38.000
35 RB-73-58 Ford Mondeo 2003 45.000
36 RK-83-45 BMW K75 (6019253) 1990 202.000
37 MZA-083 Mercedes B 220 CDI 4Matic 2015 825.000
38 DOC-636 Ford Transit 1993 65.000
39 HXG-252 Suzuki Swift 1998 38.000
40 RK-83-05 BMW R1100RT (WB..07865) 1997 142.000
41 MFB-146 Opel Astra H 2012 85.000
42 EYJ-921 Lada Samara 1994 35.000
43 GVB-281 Seat Cordoba 1999 55.000
44 RK-83-01 BMW R1100R (WB..07814) 1997 142.000
45 RB-71-15 Skoda Octavia Combi 2003 75.000
46 GNW-459 Land Rover Freelander 1998 238.000
47 GMB-302 Opel Astra F 1998 35.000
48 RK-82-89 BMW R1100RT (WB..07721) 1997 117.000
49 HOJ-500 Skoda Fabia 2001 75.000
50 RB-71-05 Skoda Octavia 2003 75.000
51 IAN-541 VW Bora 1.6 2002 115.000
52 SI-84-77 Simson SR50 Robogó 107.000
53 HVF-263 Suzuki Swift 2001 36.000
54 HHV-636 Lada Niva 2000 38.000
55 FGA-287 Opel Astra F 1994 36.000
56 TM-13-06 Mambo Robogó (0001306) 2007 32.000
57 HXD-646 Skoda Felicia 1995 36.000
58 GEG-857 VW Passat 1991 36.000
59 RB-70-96 Skoda Octavia 2003 55.000
60 RF-76-38 IFA W50 L/P 1986 110.000
61 ETG-646 VW Golf 1994 42.000
62 GMJ-706 Opel Astra G 1998 35.000
Az árverés menete:
Járművek licitálásához előzetes regisztráció szükséges, ennek menete és időpontja:
2017.06.26 - 2017.06.28 -ig. minden nap 9h-16h között.
Magánszemélyek:
Személyi igazolvány + lakcím kártya bemutatása.
Cégek:
Cégkivonat + aláírási címpéldány, ha nem az aláíró regisztrál, akkor hivatalos meghatalmazás(tanukkal) az alkalmazott részére. személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges.
Árverési kaució és vételár kifizetés:
A kaució minden regisztráltnak kötelelezően fizetendő pénztárunkban, melynek összege 50.000 Ft.. Ezután kerül kiadásra a licit sorszám, mely sikeres licit esetén a vételárba beszámít, sikertelen licit esetén visszajár a regisztrált részére. Sikeres licitálás esetén a vételárat 7 napon belül köteles a nyertes kiegyenlíteni a közvetítő számára (Maxabo Kft) készpénzben telephelyünkön, vagy banki átutalással a következő számlaszámra : Maxabo Kft. OTP 11795009-20003593 (tétel sorszám + megnevezéssel )
Amennyiben a vételár nem kerül kiegyenlítésre a 8-ik nap után sem, a befizetett kaució bánatpénzként tekintendő, és a közvetítőnél marad.
Licit lépcsők:
100.000Ft alatti kikiáltási ár estén 5.000Ft
100.000Ft feletti kikiáltási ár estén 10.000Ft
A kikiáltási árak bruttó árak, személyautók esetén és MKP-nál, áfamentes az ÁFA TV.87/b vagy a 87/c paragrafus alapján, TGK esetén tartalmazza a 27% ÁFÁT . A hajók is ÁFÁ-sak!
Licit menete:
Sorszám és típus, kikiáltási ár ismertetése, ezek után indul a licit az adott tételre, licit sorszám felemelésével lehet licitálni.
Járművek általános állapota:
Üzemképtelen sérült, hiányos állapotúak, közúti közlekedésre nem alkalmasak, forgalomból kivonva, kulcsok és egyéb tartozékok hiányosak lehetnek.
Kapcsolat:
Jakab Attila 06-20-932-4489
Eperjesi Szabolcs 06-30-511-8330
Forrás: www.autoparkmaxabo.hu
Személyi igazolvány + lakcím kártya bemutatása.
Cégek:
Cégkivonat + aláírási címpéldány, ha nem az aláíró regisztrál, akkor hivatalos meghatalmazás(tanukkal) az alkalmazott részére. személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges.
Árverési kaució és vételár kifizetés:
A kaució minden regisztráltnak kötelelezően fizetendő pénztárunkban, melynek összege 50.000 Ft.. Ezután kerül kiadásra a licit sorszám, mely sikeres licit esetén a vételárba beszámít, sikertelen licit esetén visszajár a regisztrált részére. Sikeres licitálás esetén a vételárat 7 napon belül köteles a nyertes kiegyenlíteni a közvetítő számára (Maxabo Kft) készpénzben telephelyünkön, vagy banki átutalással a következő számlaszámra : Maxabo Kft. OTP 11795009-20003593 (tétel sorszám + megnevezéssel )
Amennyiben a vételár nem kerül kiegyenlítésre a 8-ik nap után sem, a befizetett kaució bánatpénzként tekintendő, és a közvetítőnél marad.
Licit lépcsők:
100.000Ft alatti kikiáltási ár estén 5.000Ft
100.000Ft feletti kikiáltási ár estén 10.000Ft
A kikiáltási árak bruttó árak, személyautók esetén és MKP-nál, áfamentes az ÁFA TV.87/b vagy a 87/c paragrafus alapján, TGK esetén tartalmazza a 27% ÁFÁT . A hajók is ÁFÁ-sak!
Licit menete:
Sorszám és típus, kikiáltási ár ismertetése, ezek után indul a licit az adott tételre, licit sorszám felemelésével lehet licitálni.
Járművek általános állapota:
Üzemképtelen sérült, hiányos állapotúak, közúti közlekedésre nem alkalmasak, forgalomból kivonva, kulcsok és egyéb tartozékok hiányosak lehetnek.
Kapcsolat:
Jakab Attila 06-20-932-4489
Eperjesi Szabolcs 06-30-511-8330